Veolia · AG400
Membrana de Osmose Reversa BW 8040 Veolia AG400 11000 GPD Água Salobra
Compatível com vasos de pressão padrão 8040 (8" x 40").
Aplicação
Elemento de osmose reversa para água salobra, com alto fluxo e alta rejeição de cloreto de sódio.
Dados técnicos
| Modelo | AG400 |
|---|---|
| Linha | AG HR Series |
| Classe | BW, água salobra |
| Tecnologia | Thin-Film Membrane (TFM) |
| Vazão média de permeado | 11.000 GPD (1.735 L/h, 41,6 m³/dia) |
| Rejeição média de NaCl | 99,8% |
| Rejeição mínima de NaCl | 99,3% |
| Área ativa | 400 ft² (37,2 m²) |
| Pressão máxima de operação | 600 psi (41,4 bar) |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Revestimento externo | Fiberglass |
Dados conforme cadastro da CODIF Pro. A conferência final contra a folha de dados do fabricante está em andamento; o datasheet será disponibilizado nesta página.

